추천
Klook eSIM
eSIM (디지털)
판매처에서 확인
데이터 전용
체류일·데이터·통화 필요 여부에 맞는 가장 저렴/편한 옵션을 자동 비교합니다.
1~365일
평균 사용량. 모르면 2GB 기본
포켓 와이파이는 인원 분할
eSIM (디지털)
eSIM (디지털)
eSIM (디지털)
포켓 와이파이
| 매물 | 기간 | 데이터 | 비용 | 특징 |
|---|---|---|---|---|
Klook eSIM eSIM (디지털) 무제한 상품 — 구성·가격은 판매처에서 확인. | 판매처에서 확인 | 판매처에서 확인 | 판매처에서 확인 | 데이터 전용 |
Klook 포켓 와이파이 포켓 와이파이 1대로 여러 명 공유. 공항 카운터 픽업·반납 — 구성·가격은 판매처에서 확인. | 판매처에서 확인 | 판매처에서 확인 | 판매처에서 확인 | 데이터 전용그룹 공유 |
Airalo 무제한 eSIM (디지털) SK텔레콤망 무제한 데이터. 앱으로 구매·활성화. 데이터 전용. | 7일 | 무제한 | $29/대 | 데이터 전용 |
KT 공항 SIM 공항 물리 SIM 통화·문자·데이터. 인천공항 도착장 카운터 — 상품 구성·가격은 판매처에서 확인. | 판매처에서 확인 | 판매처에서 확인 | 판매처에서 확인 | 통화 가능 |
Airalo 무제한 eSIM (디지털) SK텔레콤망 무제한 데이터. 앱으로 구매·활성화. 데이터 전용. | 10일 | 무제한 | $35/대 | 데이터 전용 |
Klook eSIM eSIM (디지털) 무제한 상품 — 구성·가격은 판매처에서 확인. | 판매처에서 확인 | 판매처에서 확인 | 판매처에서 확인 | 데이터 전용 |
Airalo 무제한 eSIM (디지털) SK텔레콤망 무제한 데이터. 앱으로 구매·활성화. 데이터 전용. | 15일 | 무제한 | $49/대 | 데이터 전용 |
KT 공항 SIM 공항 물리 SIM 통화·문자·데이터. 인천공항 도착장 카운터 — 상품 구성·가격은 판매처에서 확인. | 판매처에서 확인 | 판매처에서 확인 | 판매처에서 확인 | 통화 가능 |
Airalo 무제한 eSIM (디지털) SK텔레콤망 무제한 데이터. 앱으로 구매·활성화. 데이터 전용. | 30일 | 무제한 | $69/대 | 데이터 전용 |
가격은 판매처 공식 페이지에서 확인한 상품만 표시합니다(2026-10-10 Airalo, 미국 달러). 그 밖의 상품은 판매처에서 구성·가격을 확인하세요.
한국 알뜰폰 가입 요건(외국인등록증 등)은 통신사에서 확인하세요.
신뢰할 수 있는 공식 페이지에서 최종 확인하세요