Klook eSIM Unlimited
eSIM (digital)
Compare eSIM, physical SIM, pocket Wi-Fi, and Korean MVNO based on duration, data, and call needs.
1–365 days
Average use. Default 2 GB if unsure
Pocket Wi-Fi splits cost
eSIM (digital)
eSIM (digital)
eSIM (digital)
Pocket Wi-Fi
| Product | Duration | Data | Cost | Features |
|---|---|---|---|---|
Klook eSIM Unlimited eSIM (digital) 10 days unlimited data. Video & tethering OK. Data only. | 10 days | Unlimited | ₩28,000/device | Data only |
Klook Pocket Wi-Fi Pocket Wi-Fi 10 days · 1 device for up to 5 people. | 10 days | Unlimited | ₩30,000/device | Data onlyGroup share (up to 5) |
Airalo eSIM (digital) 30 days · 20 GB. Best for typical users. | 30 days | 20 GB | ₩28,000/device | Data only |
KT Airport SIM Airport SIM 10 days · calls + unlimited. | 10 days | Unlimited | ₩45,000/device | Calls included |
Airalo eSIM (digital) Global eSIM. Buy and activate instantly via app. Data only. | 7 days | 5 GB | ₩11,000/device | Data only |
Klook eSIM Unlimited eSIM (digital) 30 days unlimited. Recommended for long stays / exchange students. | 30 days | Unlimited | ₩60,000/device | Data only |
KT Airport SIM Airport SIM 30 days · calls + unlimited. | 30 days | Unlimited | ₩75,000/device | Calls included |
Prices are estimates. Actual rates vary by listing, season, and exchange rate. Confirm final price on Klook / Airalo / operator pages.
Korean MVNO requires an Alien Registration Card (ARC) and 90+ days of residency.
Always verify with the official sources below